Programme des sports mécaniques du 1er au 4 octobre
Le week-end du 1er au 4 octobre s’annonce chargé en direct pour les amateurs de sports mécaniques. En partenariat avec la dynamique Voz do Esporte, le réputé GRANDE PRÊMIO proposera, entre autres, une seconde fenêtre consacrée aux qualifications et à la course du Grand Prix de Bahreïn, ainsi que quatre éditions du « Briefing » pour analyser les temps forts de la piste.
La finale IMSA SportsCar 2026 aura aussi sa place dans la grille : Dudu Barrichello arrive avec des chances de titre en catégorie GTD. La diffusion de la Petit Le Mans, course d’environ 10 heures sur le tracé de Road Atlanta, débutera samedi 3 octobre à 13h05 (heure de Brasilia, GMT-3).
Le GT World Challenge Europe conclut sa saison Sprint à Barcelone avec deux qualifications et deux manches entre samedi et dimanche. Pendant ce temps, la MotoGP entame la phase asiatique de la saison au Japon, dans un moment décisif où Jorge Martín mène le championnat ; Moto2 et Moto3 partageront l’affiche sur le circuit de Motegi.
Aux États-Unis, la NASCAR et l’O’Reilly Series s’affronteront sur l’ovale de Las Vegas, tandis que le TCR South America accélère à Posadas, en Argentine.
Tous les horaires indiqués sont en heure de Brasilia (GMT-3).
Calendrier — Jeudi 1er octobre
| Catégorie | Épreuve | Activité | Horaire | Diffuseur |
|---|---|---|---|---|
| Moto3 | GP du Japon | Essai libre 1 | 21:00 | ESPN 4 / Disney+ |
| Moto2 | GP du Japon | Essai libre 1 | 21:50 | ESPN 4 / Disney+ |
| MotoGP | GP du Japon | Essai libre 1 | 22:45 | ESPN 4 / Disney+ |
Calendrier — Vendredi 2 octobre
| Catégorie | Épreuve | Activité | Horaire | Diffuseur |
|---|---|---|---|---|
| Moto3 | GP du Japon | Essai | 01:15 | Disney+ |
| Formule 1 | GP du Bahreïn | Essai libre 1 | 01:30 | F1 TV / SporTV 3 |
| Moto2 | GP du Japon | Essai | 02:05 | Disney+ |
| MotoGP | GP du Japon | Essai | 03:00 | Disney+ |
| Formule 1 | GP du Bahreïn | Essai libre 2 | 05:00 | F1 TV / SporTV 3 |
| Moto3 | GP du Japon | Essai libre 2 | 20:40 | Disney+ |
| Moto2 | GP du Japon | Essai libre 2 | 21:25 | Disney+ |
| MotoGP | GP du Japon | Essai libre 2 | 22:10 | ESPN 4 / Disney+ |
| MotoGP | GP du Japon | Qualifications | 22:50 | ESPN 4 / Disney+ |
Calendrier — Samedi 3 octobre
| Catégorie | Épreuve | Activité | Horaire | Diffuseur |
|---|---|---|---|---|
| Moto3 | GP du Japon | Qualifications | 00:45 | ESPN 4 / Disney+ |
| Formule 1 | GP du Bahreïn | Essai libre 3 | 01:30 | F1 TV / SporTV 3 |
| Moto2 | GP du Japon | Qualifications | 01:40 | ESPN 4 / Disney+ |
| MotoGP | GP du Japon | Course sprint | 03:00 | ESPN 4 / Disney+ |
| GTWC Europe | Barcelone (ESP) | Qualifications 1 | 04:40 | GRANDE PRÊMIO |
| Formule 1 | GP du Bahreïn | Qualifications | 04:45 | GRANDE PRÊMIO |
| Formule 1 | GP du Bahreïn | Qualifications | 05:00 | F1 TV / SporTV 3 |
| GTWC Europe | Barcelone (ESP) | Course 1 | 08:30 | GRANDE PRÊMIO |
| IMSA SportsCar | Petit Le Mans | Course (10 h) | 13:05 | GRANDE PRÊMIO |
| TCR South America | Posadas (ARG) | Qualifications | 16:05 | Bandsports |
| O’Reilly Series | Las Vegas (USA) | Course | 20:00 | Disney+ |
| MotoGP | GP du Japon | Warm-up | 21:40 | Disney+ |
| Moto3 | GP du Japon | Course | 23:00 | ESPN 4 / Disney+ |
Calendrier — Dimanche 4 octobre
| Catégorie | Épreuve | Activité | Horaire | Diffuseur |
|---|---|---|---|---|
| Moto2 | GP du Japon | Course | 00:15 | ESPN 4 / Disney+ |
| MotoGP | GP du Japon | Course | 02:00 | ESPN 4 / Disney+ |
| Formule 1 | GP du Bahreïn | Course | 03:40 | GRANDE PRÊMIO |
| Formule 1 | GP du Bahreïn | Course | 04:00 | F1 TV / SporTV 3 |
| GTWC Europe | Barcelone (ESP) | Qualifications 2 | 06:10 | GRANDE PRÊMIO |
| TCR South America | Posadas (ARG) | Course 1 | 10:10 | TV Gazeta / Bandsports |
| GTWC Europe | Barcelone (ESP) | Course 2 | 10:30 | GRANDE PRÊMIO |
| TCR South America | Posadas (ARG) | Course 2 | 13:10 | TV Gazeta / Bandsports |
| NASCAR | Las Vegas (USA) | Course | 18:15 | ESPN 3 / Disney+ |
Programmes GRANDE PRÊMIO
| Programme | Événement | Moment | Horaire | Diffuseur |
|---|---|---|---|---|
| Briefing (vendredi) | GP du Bahreïn | Après les essais libres | 06:00 | GRANDE PRÊMIO |
| Briefing (samedi) | GP du Bahreïn | Après les qualifications | 06:00 | GRANDE PRÊMIO |
| Briefing (dimanche) | GP du Bahreïn | Avant la course | 02:30 | GRANDE PRÊMIO |
| Briefing (dimanche) | GP du Bahreïn | Après la course | 05:45 | GRANDE PRÊMIO |
Points à retenir
- Le week-end couvre plusieurs championnats : Formule 1, MotoGP (avec Moto2 et Moto3), IMSA SportsCar, GTWC Europe, NASCAR, O’Reilly Series et TCR South America.
- La Petit Le Mans (Road Atlanta) démarre samedi 3 à 13:05 (heure de Brasilia) : une épreuve d’environ 10 heures, cruciale pour le titre IMSA.
- Dudu Barrichello figure parmi les prétendants au titre GTD en IMSA ; sa performance ce week-end peut être déterminante.
- Le GTWC Europe clôt la saison Sprint à Barcelone avec deux qualifications et deux courses à suivre samedi et dimanche.
- La MotoGP entre dans sa phase asiatique au Japon ; Jorge Martín arrive en leader et la lutte pour le championnat reste tendue.
- Aux États-Unis, l’attention se porte sur Las Vegas : ovales de NASCAR et O’Reilly Series promettent des courses spectaculaires.
- Tous les horaires indiqués dans cet article sont en heure de Brasilia (GMT-3) — pensez à vérifier la conversion si vous suivez depuis une autre zone.
À titre personnel, je trouve que ce calendrier illustre bien la densité et la diversité actuelles du sport automobile : endurance, sprint, ovales et motos se mêlent sur trois continents en un seul week-end. Cela soulève une question intéressante sur l’avenir des diffuseurs et des fans : pouvons-nous encore suivre tous les événements majeurs en direct sans fragmentation des audiences ? Pour ma part, je crois qu’il faudra prioriser les rendez‑vous stratégiques — et garder un œil sur les jeunes talents qui percent dans chaque discipline.
S’abonner à Amazon Prime 📺

Disclaimer de non-responsabilité
[/not-all]Vous utilisez les informations contenues dans cet article à vos propres risques et périls. Les liens et plateformes mentionnés sont référencés à titre informatif et ne sauraient engager notre responsabilité en cas de violation de la législation en vigueur sur le droit d'auteur. Le streaming et le téléchargement de contenus protégés sans autorisation sont strictement interdits par la loi. Assurez-vous de respecter les règles en vigueur et de privilégier des alternatives légales pour vos besoins de divertissement. Toute utilisation illégale de ces services est de votre seule responsabilité.
