
Jorge Martín conserve sa position au sommet du championnat du monde de MotoGP après le sprint du Grand Prix de Saint-Marin à Misano.
Suite à sa victoire lors de la course sprint de samedi à Misano, Marc Márquez réduit encore l’écart avec le champion du monde 2024, faisant passer la différence avec son compatriote espagnol à seulement 14 points. Marco Bezzecchi, arrivé deuxième samedi, se maintient en position et partira en pole position dimanche, déterminé à rattraper son coéquipier et le champion en titre.
Ai Ogura, malgré une absence prolongée, se classe cinquième au championnat, mais ses chances de remporter le titre mondial s’amenuisent progressivement.
MotoGP 2026
Classement des pilotes après le sprint du GP de Saint-Marin
| Pos | Pilote | Écurie | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martín | Aprilia | 263 |
| 2 | Marc Márquez | Ducati | 249 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 241 |
| 4 | Fabio DiGiannantonio | VR46 Ducati | 214 |
| 5 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia | 203 |
| 6 | Peter Acosta | KTM | 193 |
| 7 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia | 189 |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati | 143 |
| 9 | Alex Marquez | Gresini Ducati | 133 |
| 10 | Fermín Aldeguer | Gresini Ducati | 92 |
| 11 | Luca Marini | Honda | 89 |
| 12 | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 84 |
| 13 | Brad Binder | KTM | 78 |
| 14 | Diogo Moreira | Honda LCR | 64 |
| 15 | Fabio Quartararo | Yamaha | 55 |
| 16 | Franco Morbidelli | VR46 Ducati | 53 |
| 17 | Johann Zarco | Honda LCR | 36 |
| 18 | Joan Mir | Honda | 33 |
| 19 | Jack Miller | Pramac Yamaha | 28 |
| 20 | Alex Rins | Yamaha | 24 |
| 21 | Toprak Razgatlıoğlu | Pramac Yamaha | 14 |
| 22 | Maverick Vinales | Tech3 KTM | 10 |
| 23 | Iker Lecuona | Gresini Ducati | 9 |
| 24 | Augusto Fernandez | Yamaha | 6 |
| 25 | Pol Espargaro | Tech3 KTM | 3 |
| 26 | Cal Crutchlow | Honda LCR | 0 |
| 27 | Jonas Folger | Tech3 KTM | 0 |
| 28 | Michele Pirro | Gresini Ducati | 0 |
| 29 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 0 |
MotoGP 2026
Classement des constructeurs après le sprint du GP de Saint-Marin
| Pos | Écurie | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 399 |
| 2 | Ducati | 387 |
| 3 | KTM | 235 |
| 4 | Honda | 130 |
| 5 | Yamaha | 78 |
Points à retenir
- Marc Márquez poursuit sa remontée dans le classement avec une performance solide.
- Marco Bezzecchi maintient ses chances avec un départ en pole pour la prochaine course.
- Ai Ogura, bien que toujours en course, voit ses perspectives de titre s’assombrir.
- Aprilia et Ducati continuent de se disputer la tête du championnat des constructeurs.
- Le sprint a démontré l’intensité et la rivalité croissante entre les pilotes de la saison.
En tant qu’amateur de MotoGP, je suis captivé par l’évolution de cette saison. Chaque course nous apporte son lot de surprises et nous rappelle à quel point le sport est imprévisible. Les stratégies des écuries, les performances individuelles et le mental des pilotes jouent tous un rôle essentiel. La question qui me trotte dans la tête est : jusqu’où pourrons-nous pousser les limites cette année ? Quels émerveils nous réserve encore cette saison ?