| Position | Points | Pilote | Nationalité | Équipe | Moto | Temps | Km/h | Écart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 28 | Maximo Quiles | ES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 24:41.640 | 132.1 | +0.000 |
| 2 | 20 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Leopard Racing | Honda | 24:43.528 | 132 | +1.888 |
| 3 | 16 | 18 | Matteo Bertelle | IT | LEVEL UP – MTA | KTM | 24:45.867 | 131.8 | +4.227 |
| 4 | 13 | 9 | Veda Pratama | ID | Honda Team Asia | Honda | 24:49.299 | 131.5 | +7.659 |
| 5 | 11 | 78 | Joel Esteban | ES | LEVEL UP – MTA | KTM | 24:52.556 | 131.2 | +10.916 |
| 6 | 10 | 94 | Guido Pini | IT | Leopard Racing | Honda | 24:59.347 | 130.6 | +17.707 |
| 7 | 9 | 11 | Adrian Cruces | ES | CIP Green Power | KTM | 25:01.804 | 130.4 | +20.164 |
| 8 | 8 | 22 | David Almansa | ES | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 25:02.533 | 130.3 | +20.893 |
| 9 | 7 | 8 | Eddie O’shea | GB | GRYD – MLav Racing | Honda | 25:02.715 | 130.3 | +21.075 |
| 10 | 6 | 13 | Hakim Danish | MY | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | 25:03.487 | 130.2 | +21.847 |
| 11 | 5 | 73 | Valentin Perrone | AR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 25:07.759 | 129.9 | +26.119 |
| 12 | 4 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | 25:07.833 | 129.8 | +26.193 |
| 13 | 3 | 97 | Marco Morelli | AR | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 25:14.242 | 129.3 | +32.602 |
| 14 | 2 | 5 | Leo Rammerstorfer | AT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 25:15.281 | 129.2 | +33.641 |
| 15 | 1 | 51 | Brian Uriarte | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 25:16.608 | 129.1 | +34.968 |
| 16 | 32 | Zen Mitani | JP | Honda Team Asia | Honda | 25:25.460 | 128.3 | +43.820 | |
| 17 | 21 | Ruche Moodley | ZA | CODE Motorsports | KTM | 25:25.814 | 128.3 | +44.174 | |
| 18 | 64 | David Muñoz | ES | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 26:17.440 | 124.1 | +95.800 | |
| – | 66 | Joel Kelso | AU | GRYD – MLav Racing | Honda | 17:05.040 | 88.1 | +7 kr. | |
| – | 27 | Rico Salmela | FI | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 13:34.262 | 129.5 | +6 kr. | |
| – | 19 | Scott Ogden | GB | CIP Green Power | KTM | 13:31.343 | 129.9 | +6 kr. | |
| – | 54 | Jesus Rios | ES | Rivacold Snipers Team | Honda | 11:40.346 | 129 | +7 kr. | |
| – | 83 | Alvaro Carpe | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 08:14.325 | 121.9 | +9 kr. | |
| – | 10 | Nicola Carraro | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 05:56.295 | 126.8 | +10 kr. | |
| – | 67 | Casey O’gorman | IE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 02:00.229 | 125.3 | +12 kr. | |
| – | 14 | Cormac Buchanan | NZ | CODE Motorsports | KTM | 0 | +0.000 |
Document PDF avec les résultats
Points à retenir
- Maximo Quiles a pris la première place avec un temps exceptionnel.
- Adrian Fernandez et Matteo Bertelle complètent le podium.
- Les records du circuit de Le Mans continuent d’être battus.
- La compétition est marquée par un niveau élevé de performance parmi les jeunes pilotes.
- Le combat pour le titre s’annonce très disputé cette saison.
En finalité, cet événement souligne non seulement le talent exceptionnel de ces jeunes pilotes, mais également l’évolution constante de la compétition dans le monde de la moto. Chaque course est aussi un miroir des défis à relever, des hauts et des bas, et de la passion pour la vitesse, réunissant un public toujours plus fervent. En tant qu’amateur de moto, je suis captivé par l’énergie et la détermination de ces pilotes, prête à découvrir ce que la prochaine course nous réserve.

