publiée le 2025-02-01 à 15:15 HEC par Rafael Antonio Pineda
La version PS5 de Dynasty Warriors: Origins se classe à la troisième position.
Classement des jeux au Japon : 20-26 janvier
| Rang | Système | Titre | Éditeur | Date de sortie | Exemplaires hebdomadaires | Exemplaires totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSw | Donkey Kong Country Returns HD | Nintendo | 16 janvier | 35,256 | 142,349 |
| 2 | NSw | Super Mario Party Jamboree | Nintendo | 17 octobre 2024 | 18,444 | 1,139,854 |
| 3 | PS5 | Dynasty Warriors: Origins | Koei Tecmo Games | 17 janvier | 17,391 | 81,196 |
| 4 | NSw | Ender Magnolia: Bloom in the Mist | Binary Haze Interactive | 23 janvier | 9,586 | 9,586 |
| 5 | NSw | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 mars 2020 | 6,606 | 8,058,448 |
| 6 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 avril 2017 | 5,859 | 6,221,842 |
| 7 | NSw | Tales of Graces f Remastered | Bandai Namco Entertainment | 16 janvier | 5,532 | 31,233 |
| 8 | PS5 | Ender Magnolia: Bloom in the Mist | Binary Haze Interactive | 23 janvier | 5,290 | 5,290 |
| 9 | NSw | Dragon Quest III HD-2D Remake | Square Enix | 14 novembre 2024 | 4,605 | 984,585 |
| 10 | NSw | Minecraft | Nippon Microsoft | 21 juin 2018 | 4,553 | 3,796,855 |
| 11 | NSw | Guilty Gear -Strive- Nintendo Switch Edition | Arc System Works | 23 janvier | 3,978 | 3,978 |
| 12 | NSw | Pokémon Scarlet/Violet | Nintendo | 18 novembre 2022 | 3,011 | 5,514,137 |
| 13 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | 7 décembre 2018 | 2,990 | 5,710,143 |
| 14 | NSw | Seifuku Kanojo 2 | Entergram | 23 janvier | 2,375 | 2,375 |
| 15 | PS5 | Tales of Graces f Remastered | Bandai Namco Entertainment | 16 janvier | 2,367 | 18,036 |
| 16 | NSw | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 avril 2022 | 2,290 | 1,538,155 |
| 17 | NSw | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 octobre 2019 | 2,281 | 3,688,747 |
| 18 | NSw | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 juin 2020 | 1,778 | 1,377,282 |
| 19 | NSw | Puyo Puyo Tetris 2 Special Price | Sega | 17 novembre 2022 | 1,626 | 235,319 |
| 20 | NSw | It Takes Two | Electronic Arts | 8 décembre 2022 | 1,562 | 114,977 |
Source : Famitsu
Bon à savoir
- Les jeux Nintendo dominent souvent les classements de ventes au Japon, soulignant leur popularité inébranlable.
- La franchise Dynasty Warriors a toujours été appréciée pour sa jouabilité en équipe et ses récits engageants.
- Le marché des jeux vidéo continue d’évoluer rapidement, avec une diversité croissante de genres et de plateformes, attirant un large éventail de joueurs.
C’est fascinant de voir comment Nintendo domine toujours le marché avec des jeux innovants ! Et la série Dynasty Warriors reste un classique indémodable, j’adore son gameplay !
Les classements de jeux au Japon révèlent une belle dynamique, témoignant de la diversité des goûts et de l’engouement pour les expériences vidéoludiques.