
Cette semaine, nous avons été agréablement surpris en consultant les données des charts au Royaume-Uni. Est-ce que… Tomodachi Life : Vivre le rêve se trouve bien en tête des ventes ?
Effectivement, malgré un bon accueil de la série sur 3DS, nous craignions que le temps d’attente avant la sortie de ce nouvel opus ait atténué l’enthousiasme. Cependant, le simulateur de vie sur Switch s’est rapidement hissé en première position dès sa semaine de lancement, devançant même le titre de Capcom, Pragmata.
Cette entrée de poids a propulsé Resident Evil Requiem à la troisième place, tandis que Pokémon Pokopia a chuté jusqu’à la sixième. Notons tout de même que Marvel Cosmic Invasion a su séduire les gamers après son lancement physique la semaine dernière.
Le Top 40 complet des ventes
| Dernière semaine | Cette semaine | Jeu | Répartition des plateformes |
|---|---|---|---|
| NEW | 1 | Tomodachi Life : Vivre le rêve | |
| NEW | 2 | Pragmata | PS5 81%, Switch 2 13%, Xbox Series 6% |
| 1 | 3 | Resident Evil Requiem | PC 62%, PS5 33%, Switch 2 4%, Xbox Series 2% |
| 25 | 4 | Tekken 8 | |
| 32 | 5 | Elden Ring | |
| 2 | 6 | Pokémon Pokopia | |
| 4 | 7 | Mortal Kombat 11 Ultimate | PS4 68%, PS5 32%, Switch 0% |
| 7 | 8 | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 | |
| 5 | 9 | Mario Kart World | |
| – | 10 | Armored Core VI : Fires of Rubicon | |
| 8 | 11 | Pokémon Legends : Z-A | Switch 58%, Switch 2 42% |
| 17 | 12 | Resident Evil 4 | |
| 38 | 13 | The Witcher III : Wild Hunt Édition Complète | |
| NEW | 14 | Marvel Cosmic Invasion | PS5 40%, Switch 2 35%, Switch 20%, Xbox Series 5% |
| 3 | 15 | Starfield | |
| 16 | 16 | Super Mario Bros. Wonder | Switch 56%, Switch 2 44% |
| 15 | 17 | Animal Crossing: New Horizons | Switch 70%, Switch 2 30% |
| 9 | 18 | Donkey Kong Bananza | |
| 20 | 19 | Minecraft | |
| 21 | 20 | Mario Kart 8 Deluxe | |
| 24 | 21 | Nioh 3 | |
| 13 | 22 | Mad Max | |
| 11 | 23 | Crimson Desert | |
| 23 | 24 | Super Mario Party Jamboree | Switch 63%, Switch 2 37% |
| 29 | 25 | Grand Theft Auto V | |
| 27 | 26 | Resident Evil 2 | |
| – | 27 | WWE 2K26 | PS5 75%, Xbox Series 15%, Switch 2 10% |
| 37 | 28 | Nintendo Switch Sports | |
| 19 | 29 | Resident Evil 3 | |
| – | 30 | Little Nightmares : Édition Complète | Switch 100%, PS4 0% |
| 26 | 31 | Dragon’s Dogma II | |
| – | 32 | The Legend of Zelda : Breath of the Wild | Switch 2 55%, Switch 45% |
| 30 | 33 | Resident Evil 7 : Biohazard Édition Gold | |
| 18 | 34 | EA Sports FC 26 | PS5 59%, Switch 17%, Switch 2 11%, Xbox Series 7% |
| – | 35 | Super Mario Odyssey | |
| – | 36 | Lego Jurassic World | PS4 86%, Switch 14% |
| – | 37 | Call of Duty : WWII | |
| 31 | 38 | Mortal Kombat X | |
| 39 | 39 | Dark Souls Trilogy | |
| – | 40 | The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom | Switch 2 56%, Switch 44% |
Points à retenir
- Tomodachi Life : Vivre le rêve fait un retour remarqué sur le devant de la scène.
- Pragmata, malgré son faible pourcentage sur Switch, reste en seconde position.
- Resident Evil Requiem subit une légère chute, affichant la volatilité des classements.
- Marvel Cosmic Invasion, fraîchement lancé, attire une nouvelle base de fans.
- Les charts révèlent une diversité de genres et d’éditeurs, offrant un aperçu intéressant des préférences des joueurs.
À titre personnel, ce classement témoigne de l’enthousiasme des joueurs pour des titres variés et la capacité d’une nouvelle sortie à provoquer l’engouement. Cela soulève néanmoins la question : quel sera l’impact de ces tendances sur le développement futur des jeux ? En tant que passionnés, il est fascinant d’observer comment les nouveautés peuvent redéfinir notre expérience de jeu et influer sur l’industrie dans son ensemble.
