
Suite à un Direct chargé, nous avons pris un peu de retard sur les charts japonais, mais nous vous en proposons maintenant un aperçu.
Les dernières statistiques de Famitsu révèlent une semaine plutôt calme en termes de ventes, aucune d’entre elles ne dépassant les 15 000 unités. Le jeu Code Vein II de Bandai Namco sur PS5 se positionne en tête avec 14 452 ventes, devançant légèrement Mario Kart World, qui reste solide à la deuxième place.
À l’instar des classements britanniques, Final Fantasy VII Remake Intergrade a subi une chute significative, passant de la première à la neuvième position cette semaine. Par ailleurs, trois titres occupent six places dans le top dix, avec leurs éditions Switch 1 et Switch 2 figurant dans le haut du classement.
Voici les derniers chiffres des ventes physiques au Japon :
| Position | Jeu | Plateforme | Ventes Unités (26 jan – 1 fév) | Total Ventes Unités |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Code Vein II | PS5 | 14,452 | NOUVEAU |
| 2 | Mario Kart World | Switch 2 | 12,445 | 2,805,146 |
| 3 | Animal Crossing: New Horizons – Édition Nintendo Switch 2 | Switch 2 | 9,941 | 52,918 |
| 4 | Animal Crossing: New Horizons | Switch | 9,042 | 8,362,221 |
| 5 | Pokémon Legends: Z-A | Switch | 6,744 | 1,601,782 |
| 6 | Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Édition Nintendo Switch 2 | Switch 2 | 6,203 | 262,314 |
| 7 | Pokémon Legends: Z-A – Édition Nintendo Switch 2 | Switch 2 | 5,875 | 1,078,445 |
| 8 | Kirby Air Riders | Switch 2 | 5,324 | 491,424 |
| 9 | Final Fantasy VII Remake Intergrade | Switch 2 | 5,289 | 28,717 |
| 10 | Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru | Switch | 5,243 | 313,300 |
Le côté matériel a également connu une certaine stagnation. La Switch 2 continue de réaliser des ventes solides, avec environ 69 000 unités supplémentaires, tandis que les autres consoles restent résolument calmes.
En combinant les ventes des modèles Switch et PS5, Sony prend légèrement l’ascendant cette semaine, avec 10,678 unités pour la Switch 1 et 10,949 pour la gamme PS5.
Voici les chiffres complets des consoles pour la semaine :
| Position | Console | Ventes Unités (26 jan – 1 fév) | Ventes Unités à Vie |
|---|---|---|---|
| 1 | Switch 2 | 69,586 | 4,307,086 |
| 2 | PlayStation 5 Digital Edition | 5,803 | 1,172,069 |
| 3 | Switch OLED | 4,526 | 9,431,437 |
| 4 | Switch Lite | 4,462 | 6,848,650 |
| 5 | PlayStation 5 | 3,575 | 5,884,066 |
| 6 | Switch | 1,690 | 20,237,843 |
| 7 | PlayStation 5 Pro | 1,571 | 319,526 |
| 8 | Xbox Series X Digital Edition | 389 | 26,110 |
| 9 | Xbox Series S | 119 | 340,676 |
| 10 | Xbox Series X | 19 | 323,926 |
| 11 | PlayStation 4 | 13 | 7,930,217 |
Points à retenir
- Code Vein II sur PS5 est le meilleur lancement de la semaine.
- La série Mario Kart demeure populaire mais stagne légèrement.
- Final Fantasy VII Remake Intergrade connaît une baisse importante dans le classement.
- Les ventes des consoles Switch 2 restent soutenues.
- Le marché montre une tendance générale à la stagnation.
En somme, l’analyse des chiffres de cette semaine pourrait nous glisser un mot doux sur l’état du marché. Il est fascinant de constater comment certains jeux parviennent à tirer leur épingle du jeu tandis que d’autres peinent à se maintenir sur le devant de la scène. Ne serait-il pas intéressant de réfléchir à la façon dont les tendances de consommation évoluent en fonction des sorties et de l’engouement des joueurs ? Une belle matière à discussion, ne trouvez-vous pas ?
