Super Mario Party Jamboree reste en tête des classements pour la cinquième semaine consécutive.
Classement des jeux au Japon : 23-29 décembre
| Classement | Système | Titre | Éditeur | Date de sortie | Exemplaires hebdomadaires | Exemplaires totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSw | Super Mario Party Jamboree | Nintendo | 17 octobre | 119,176 | 954,261 |
| 2 | NSw | Dragon Quest III HD-2D Remake | Square Enix | 14 novembre | 35,834 | 930,505 |
| 3 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 avril 2017 | 21,439 | 6,167,617 |
| 4 | NSw | Minecraft | Nippon Microsoft | 21 juin 2018 | 17,915 | 3,762,586 |
| 5 | NSw | Mario & Luigi: Brothership | Nintendo | 7 novembre | 16,680 | 165,060 |
| 6 | NSw | The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom | Nintendo | 26 septembre | 16,290 | 372,903 |
| 7 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | 7 décembre 2018 | 15,526 | 5,684,019 |
| 8 | NSw | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 mars 2020 | 14,092 | 8,022,435 |
| 9 | NSw | Pokémon Scarlet/Violet | Nintendo | 18 novembre 2022 | 13,206 | 5,491,026 |
| 10 | NSw | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 avril 2022 | 11,383 | 1,514,786 |
| 11 | NSw | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival | Bandai Namco Entertainment | 22 septembre 2022 | 8,746 | 400,383 |
| 12 | NSw | Momotaro Dentetsu World: Chikyū wa Kibō de Mawatteru! | Konami | 16 novembre 2023 | 8,583 | 1,207,087 |
| 13 | NSw | The Game of Life for Nintendo Switch | Takara Tomy | 6 octobre 2023 | 7,104 | 261,175 |
| 14 | NSw | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 novembre 2020 | 6,733 | 3,061,616 |
| 15 | NSw | Pikmin 4 | Nintendo | 21 juillet 2023 | 6,426 | 1,283,702 |
| 16 | NSw | Super Mario Bros. Wonder | Nintendo | 20 octobre 2023 | 6,231 | 1,969,255 |
| 17 | NSw | Splatoon 3 | Nintendo | 9 septembre 2022 | 6,194 | 4,404,975 |
| 18 | NSw | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 juin 2020 | 6,059 | 1,362,988 |
| 19 | NSw | Powerful Pro Baseball 2024-2025 | Konami | 18 juillet | 6,036 | 341,908 |
| 20 | NSw | Puyo Puyo Tetris 2 Special Price | Sega | 17 novembre 2022 | 5,221 | 224,829 |
Source : Famitsu
Bon à savoir
- Le classement est dominé par des titres emblématiques de Nintendo, illustrant leur popularité persistante sur le marché japonais.
- Le jeu le plus vendu de l’année est souvent déterminé pendant la période des fêtes, où les ventes explosent.
- Les remontées et chutes dans le classement peuvent être influencées par des promotions ou des sorties de contenu additionnel pour certains jeux.
C’est fascinant de voir comment Nintendo continue de captiver les joueurs au Japon. J’adore ces tendances, elles montrent vraiment la puissance des franchises emblématiques!
Les jeux Nintendo continuent de captiver les cœurs, alliant nostalgie et innovation. Super Mario Party Jamboree est un incontournable, parfait pour les fêtes en famille.
Sandrine, c’est fascinant de voir Nintendo dominer ce classement ! Les jeux changent, mais la magie de Mario reste intemporelle. Hâte de voir le prochain phénomène !
Super Mario Party Jamboree semble vraiment bien recevoir l’attention des joueurs. Pourquoi pensez-vous que certains jeux de Nintendo restent si populaires au fil du temps ?