Après un Grand Prix palpitant à Monza, le circuit de la Formule 1 se prépare pour sa prochaine étape à Madrid, sur le nouveau Madring, du 11 au 13 septembre 2026. Voici les informations essentielles concernant les horaires des sessions et leur diffusion à la télévision et en streaming.
Formule 1 en Espagne : Diffusion TV et Streaming des Sessions
| Session | Date | Heure | Diffuseur |
|---|---|---|---|
| 1er Essai | Vendredi 11.09. | 13h30 | Sky Sport, WOW |
| 2ème Essai | Vendredi 11.09. | 17h00 | Sky Sport, WOW |
| 3ème Essai | Samedi 12.09. | 12h30 | WOW, Sky Sport |
| Qualifications | Samedi 12.09. | 16h00 | RTL, WOW, Sky Sport |
| Course | Dimanche 13.09. | 15h00 | RTL, WOW, Sky Sport |
- RTL fera appel à son équipe habituelle, comprenant le présentateur Florian König, le commentateur Heiko Wasser, ainsi que les experts Günther Steiner et Christian Danner.
- Sky sera représenté par son personnel habituel, avec le présentateur Peter Hardenacke et le commentateur Sascha Roos.
| Position | Pilote | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 Team | 267 |
| 2 | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | 201 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 191 |
| 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 171 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 155 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 127 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 116 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 71 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls F1 Team | 51 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls F1 Team | 29 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 21 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | 10 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi F1 Team | 6 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams Racing | 6 |
| 17 | Alex Albon | Williams Racing | 5 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls F1 Team | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 |
Points à retenir
- Le Grand Prix de Madrid apporte un nouveau défi pour les pilotes sur le circuit du Madring.
- Les horaires des sessions sont étalés sur trois jours, avec des temps forts le samedi et dimanche.
- RTL et Sky Sport assureront une couverture approfondie, avec leurs équipes habituelles.
- Kimi Antonelli domine actuellement le classement des pilotes, suivi par George Russell.
- Le système de points pourrait encore changer la donne d’ici la fin de la saison.
En tant que passionné de sport automobile, j’attends avec impatience les événements de Madrid. Chaque course est une occasion d’observer non seulement les talents des pilotes, mais aussi l’évolution technologique et les stratégies des équipes. Cela soulève des questions fascinantes sur la nature même de la compétition : jusqu’où peut-on repousser les limites tout en restant dans le cadre des règles ? Quelles surprises nous réserve la saison 2026 ? La discussion est ouverte, et je suis ravi d’échanger nos avis sur ce sujet captivant.
