Marc Marquez et l’équipe usine Ducati en tête de la première séance du week-end
Lors de la première séance de ce week-end, Marc Marquez a démarré en beauté en se classant premier des chronos, marquant ainsi son ambition de remporter sa première course au Red Bull Ring. Pour sa part, Francesco Bagnaia, triple vainqueur sur ce circuit lors des trois dernières années, s’est contenté de la deuxième place, à 0,310 secondes de Marquez.
Marco Bezzecchi a également su tirer son épingle du jeu en écrasant le triplé Ducati, en plaçant son Aprilie RS-GP à la troisième position. L’autre pilote Ducati le mieux classé ce vendredi matin était Alex Marquez, au sein de l’équipe BK8 Gresini Racing MotoGP, qui a terminé quatrième.
Franco Morbidelli, du Pertamina Enduro VR46 Racing Team, a complété le top cinq, à 0,461 secondes de Marquez. Juste derrière lui se trouvait le meilleur pilote Honda du matin, Joan Mir, classé sixième sur la Honda HRC Castrol.
Le champion du monde en titre, Fabio Quartararo, fut le seul représentant de Yamaha à intégrer le top dix, prenant la septième place avec sa machine Monster Energy Yamaha. Jorge Martin, quant à lui, a réussi à se hisser dans le top dix, occupant la huitième place sur son Aprilia.
Au Grand Prix de son pays d’origine, le meilleur pilote KTM était Pedro Acosta de l’équipe Red Bull KTM Factory Racing, qui s’est classé neuvième. Enfin, Enea Bastianini, du Red Bull KTM Tech3, a rendu le top dix complet après avoir terminé sur le podium lors de la course Sprint la semaine précédente.
Résultats de la première séance d’essai libre du MotoGP d’Autriche :
| MotoGP d’Autriche 2025 | Red Bull Ring | Résultats de la première séance d’essai libre | 13ème manche sur 22 | |||||
| Pos | Nom | Nat. | Équipe | Moto | Temps |
| 1 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | 1:29.376 |
| 2 | Pecco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | 1:29.686 |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:29.762 |
| 4 | Alex Marquez | ESP | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati GP24 | 1:29.788 |
| 5 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati GP24 | 1:29.837 |
| 6 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:29.853 |
| 7 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha M1 | 1:29.924 |
| 8 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:29.945 |
| 9 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:29.956 |
| 10 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:29.957 |
| 11 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:30.014 |
| 12 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha M1 | 1:30.053 |
| 13 | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati GP25 | 1:30.089 |
| 14 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:30.267 |
| 15 | Fermin Aldeguer | ESP | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati GP24 | 1:30.350 |
| 16 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 1:30.410 |
| 17 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:30.422 |
| 18 | Jack Miller | AUS | Prima Pramac Racing | Yamaha M1 | 1:30.565 |
| 19 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:30.581 |
| 20 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:30.683 |
| 21 | Miguel Oliveira | POR | Prima Pramac Racing | Yamaha M1 | 1:30.882 |
Bon à savoir
– L’Autriche est un ancien bastion de la course de moto, le Red Bull Ring étant connu pour sa beauté et ses défis techniques.
– Marc Marquez a souvent été cité pour ses compétences de pilote, et sa capacité à tirer le meilleur de chaque circuit est souvent mise en avant.
– La concurrence dans le MotoGP au Red Bull Ring est toujours très serrée, avec des pilotes comme Bagnaia et Bezzecchi qui s’illustrent régulièrement.
Cette première séance de qualification montre encore une fois l’intensité de la compétition en MotoGP. Les performances des pilotes ne cessent de s’améliorer, et l’arrivée de nouveaux talents comme Bezzecchi ajoute un nouveau niveau d’excitation pour les fans. Comment voyez-vous l’évolution de cette saison par rapport aux précédentes, notamment en ce qui concerne la rivalité entre Marquez et Bagnaia ?