Temps réalisés lors de la dernière journée du Test Shakedown MotoGP de Sepang 2025.
Le Test Shakedown MotoGP de Sepang se déroulera de 10h à 18h [2h – 10h GMT] ce vendredi, samedi et dimanche.
Le Test Officiel de Sepang suivra le Test Shakedown du 5 au 7 février.
Ce test mettra en avant des pilotes d’essai, des rookies ainsi que des pilotes d’usine de Honda et Yamaha.
Pol Espargaro a terminé la première journée en tant que pilote le plus rapide sur la piste pour KTM, mais Yamaha a fait son arrivée pour la deuxième journée. Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller et Miguel Oliveira pourraient tous rouler aujourd’hui.
La deuxième journée de tests a vu Alex Rins s’imposer pour Monster Energy Yamaha. Pol Espargaro a pris la deuxième place sur sa KTM, suivi par Fabio Quartararo en troisième position.
Le pilote d’essai de Yamaha, Augusto Fernandez, a été désigné "Pilote d’Essai" et remplacera Andrea Dovizioso lors de cette journée. L’Italien a participé à l’intégralité de la première journée et à la majeure partie de la seconde.
Il est peu probable que les pilotes d’usine Honda, Luca Marini et Joan Mir, prennent part aux essais d’aujourd’hui.
Mises à jour horaires des Tests Shakedown MotoGP de Sepang ci-dessous…
Résultats de la troisième journée du Test Shakedown MotoGP de Sepang 2025
| Pos | Nom | Nat | Équipe | Moto | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha M1 | 1:57.794 |
| 2 | Jack Miller | AUS | Prima Pramac Racing | Yamaha M1 | 1:58.103 |
| 3 | Aleix Espargaro | ESP | Honda Racing Corporation | Honda RC213V | 1:58.103 |
| 4 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:58.208 |
| 5 | Pol Espargaro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:58.291 |
| 6 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing MotoGP | Ducati GP24 | 1:58.421 |
| 7 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha M1 | 1:58.489 |
| 8 | Miguel Oliveira | POR | Prima Pramac Racing | Yamaha M1 | 1:58.526 |
| 9 | Dani Pedrosa | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:59.080 |
| 10 | Michele Pirro | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | 1:59.508 |
| 11 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:59.843 |
| 12 | "Pilote d’essai" | N/A | Monster Energy Yamaha | Yamaha M1 | 2:00.115 |
| 13 | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda IDEMITSU | Honda RC213V | 2:00.550 |
Résultats de la troisième journée – 17h
| Pos | Nom | Nat | Équipe | Moto | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Miller | AUS | Prima Pramac Racing | Yamaha M1 | 1:58.103 |
| 2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha M1 | 1:58.257 |
| 3 | Pol Espargaro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:58.291 |
| 4 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing MotoGP | Ducati GP24 | 1:58.421 |
| 5 | Aleix Espargaro | ESP | Honda Racing Corporation | Honda RC213V | 1:58.568 |
| 6 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha M1 | 1:58.944 |
| 7 | Dani Pedrosa | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:59.080 |
| 8 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:59.280 |
| 9 | Miguel Oliveira | POR | Prima Pramac Racing | Yamaha M1 | 1:59.366 |
| 10 | Michele Pirro | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | 1:59.508 |
| 11 | "Pilote d’essai" | N/A | Monster Energy Yamaha | Yamaha M1 | 2:00.115 |
| 12 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 2:00.540 |
| 13 | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda IDEMITSU | Honda RC213V | 2:00.550 |
Informations complémentaires
Bon à savoir
- Le Test Shakedown a pour but d’évaluer les nouvelles motos avant la saison.
- Des pilotes d’essai peuvent parfois succéder à des pilotes titulaires pour les tests.
- Les temps réalisés au Test Shakedown ne sont pas toujours représentatifs des performances pendant les courses officielles.
Les tests à Sepang révèlent déjà les promesses de la saison. Chaque pilote semble offrir une nouvelle mélodie sur la piste, stimulant l’adrénaline et l’imagination des fans.
J’adore voir les nouveaux pilotes et les motos en action ! Les temps au Test Shakedown sont captivants, ces ajustements vont sûrement améliorer la saison à venir.
Les essais de Sepang m’intriguent toujours ! J’adore voir les nouveaux pilotes tenter de se faire une place. Fabio et Jack vont nous offrir une belle saison, j’en suis sûre !
Les performances à Sepang révèlent non seulement la vitesse des motos, mais aussi la passion des pilotes. Un bal de couleurs qui enchante les cœurs de chaque amoureux de la course.